진료안내

- 월~목
- AM 09:30 ~ PM 06:30
- 금
- PM 02:00 ~ PM 06:30
- 토요일
- AM 09:00 ~ PM 01:00
- 휴일
- 휴진(일요일/공휴일)
- 점심시간
- PM 01:00 ~ PM 02:00
- 사업자등록번호: 502-91-90914
- TEL. 053-766-8875
- FAX. 053-766-8876
- 주소: 대구광역시 수성구 청수로 156 3,4층
© 2017 akeye all rights reserved.
AK eye clinic
안견안과
건강한 눈, 밝은 눈을 가질 수 있도록 정성을 다하겠습니다.
제증명수수료항목 / 비급여과목 진료비
주) 상한금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음
터치하여 좌우로 움직여서 확인해보세요.
| 분류 | 의료기관에서 사용하는 | 비용(원) | 최저비용 | 최고비용 | 약제비포함여부 | 치료재료대포함여부 | 의료기관(특이사항) | 최종변경일 | 고지시작일 | 등록일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 코드 | 명칭 | ||||||||||
| 행위료 | E78000000 | 기능 검사료(시기능검사)/눈의 계측검사[편측]/초음파 이용 | E78000000001 | US - 편측 | 40,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| E78010000 | 기능 검사료(시기능검사)/눈의 계측검사[편측]/레이저 간섭계 이용 | E78010000001 | 레이저간섭계 - 편측 | 150,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| EZ7960000 | 기능 검사료/시기능검사/안구광학단층촬영 | EZ7960000001 | 안구광학단층촬영 - 편측 | 40,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| 검사료 | REFR | 굴절교정술전 검사 | 25,000 | 50,000 | 수술종류/편안-양안에 따라 다름 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| 검사료 | 검사료 | 검사료 | 검사료 | 검사료 | 검사료 | 검사료 | 검사료 | 검사료 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||
| 검사료 | Ex795 | 샤임프러그 사진촬영 - 편측 | 30,000 | 2025.04.01 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| 검사료 | 아벨리노 | 아벨리노유전자검사 | 100,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||||
| 2Z9620001 | 시력교정술료/레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 라섹 - 양안 | 1,900,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||||
| 시력교정술료 | 안내렌즈삽입술-ICL-양안 | 5,800,000 | Y | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||||
| 시력교정술료 | 안내렌즈삽입술-Toric ICL-양안 | 6,800,000 | Y | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||||
| 처치 및 수술료 | NEVUS | 점제거술(구결막) - 편측 | 300,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||||
| 치료 재료대 |
BI0201KU | 치료재료/조절성 인공수정체/FINEVISION, POD F | BI0201KU001 | Finevision, POD F | 3,712,880 | 2022. 04.01 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||
| BI0202KU | 치료재료/조절성 인공수정체/FINEVISION TORIC, POD FT | BI0202KU001 | FINEVISION TORIC, POD FT | 3,712,880 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| BI0204EB | 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | BI0204EB001 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5) | 1,012,880 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| BI0205EB | 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | BI0205EB001 | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9) | 1,012,880 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| BI0209EB | 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | BI0209EB001 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | 3,712,880 | 2021.12.01 | 2021.12.01 | |||||||
| BI0210EB | 치료재료/조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL TORIC | BI0210EB001 | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL TORIC | 3,712,880 | 2021.12.01 | 2021.12.01 | |||||||
| BI0202cj | 치료재료/조절성 인공수정체/Ankoris | BI0202cj001 | Ankoris | 1,012,880 | 2021.12.01 | 2021.12.01 | |||||||
| BI0207LN | 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | BI0207LN | Eyhance | 1,712,880 | 2022.10.20 | 2022.10.20 | |||||||
| BI0200LN | 치료재료/조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | BI0200LN | Eyhance Toric | 1,712,880 | 2022.10.20 | 2022.10.20 | |||||||
| BI0203CY | 치료재료/조절성 인공수정체/Isopure Serenity | BI0203CY | Isopure Serenity | 1,712,880 | 2025. 09.01 | 2025.09.01 | 2025.09.01 | ||||||
| BI0204CY | 치료재료/조절성 인공수정체/Isopure Serenity Toric | BI0204CY | Isopure Serenity Toric | 1,712,880 | 2025. 09.01 | 2025.09.01 | 2025.09.01 | ||||||
| BI0201DB | 치료재료/ 조절성 인공수정체/Vivinex Gemetric , Vivinex Gemetric Plus | BI0201DB | 지메트릭 | 3,712,880 | 2025. 09.01 | 2025.09.01 | 2025.09.01 | ||||||
| BI0200DB | 치료재료/ 조절성 인공수정체/ Vivinex Gemetric Toris , Vivinex Gemetric Plus Toric | BI0200DB | 지메트릭토릭 | 3,712,880 | 2025. 09.01 | 2025.09.01 | 2025.09.01 | ||||||
| 4Z0340101 | 보장구/굴절교정렌즈/CONTEX OK™ | 4Z0340101001 | OK lens | 490,000 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| 4Z0340101 | 보장구/굴절교정렌즈/옵타콘(구 화이트 OK) | 4Z0340101001 | 옵타콘(구 화이트) | 490,000 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| 4Z0340401 | 보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 | 4Z0340401001 | Paragon CRT | 490,000 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| 4Z0340402 | 보장구/굴절교정렌즈/Paragon CRT 100 Dual Axis | 4Z0340402001 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 640,000 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| BI0211EB | 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 | BI0211EB | 클라레온 팬옵틱스 | 3,712,880 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| BI0212EB | 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 | BI0212EB | 클라레온 팬옵틱스 토릭 | 3,712,880 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| BI0213EB | 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 | BI0213EB | 클라레온 비비티 | 3,712,880 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| BI0215EB | 치료재료/조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 | BI0215EB | 클라레온 비비티 토릭 | 3,712,880 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| BI0212LN | 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어 SEE | BI0212LN | 퓨어 | 2,312,880 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| BI0213LN | 치료재료/조절성 인공수정체/테크니스 퓨어 SEE 토릭 | BI0213LN | 퓨토 | 2,312,880 | 2024.12.28 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| 보장구 | T | T-lens | 15,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||||
| 보장구 | CL, MST | 일반콘택트렌즈 | 33,000 | 330,000 | 종류에따라 비용다름 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| 제증명 수수료 |
PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | PDZ010000001 | 일반진단서 | 10,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | ||||||
| PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | PDZ010002001 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ070001 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | PDZ070001001 | 장애 진단서 | 15,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ080000 | 제증명수수료/병무용진단서 | PDZ080000001 | 병사진단서 | 20,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ020001 | 제증명수수료/상해진단서/3주미만 | PDZ020001001 | 상해진단서 | 100,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ020002 | 제증명수수료/상해진단서/3주이상 | PDZ020002001 | 상해진단서 | 150,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | PDE010001001 | 영문진단서 | 20,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | PDZ090002001 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | PDZ110101001 | 진료기록사본 | 1,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | PDZ110102001 | 진료기록사본 | 100 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||
| PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | PDZ160000001 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2021.04.01 | 2021.04.01 | |||||||


